產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
廢潤滑油/廢機(jī)油蒸餾凈化煉油設(shè)備用途 將各類機(jī)械、船舶、機(jī)動(dòng)車或其他設(shè)備更換下來的廢機(jī)油(廢潤滑油)經(jīng)過蒸餾凈化后提取出基礎(chǔ)油、汽油、柴油、渣油等產(chǎn)品;原材料價(jià)格低廉容易獲取,煉油工藝簡(jiǎn)單自動(dòng)化,所得產(chǎn)品燃料油、基礎(chǔ)油(油品好,價(jià)格高)、渣
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | |
1 | 設(shè)備型號(hào) | NLLN-5型 | NLLN-10型 |
2 | 原材料 | 廢油 | 廢油 |
3 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式帶塔 | 立式帶塔 |
4 | 24小時(shí)處理量(不低于) | 5噸原材料 | 10噸原材料 |
5 | 工作形式 | 間歇式作業(yè) | 間歇式作業(yè) |
6 | 工作壓力 | 負(fù)壓 | 負(fù)壓 |
7 | 出油率(不低于) | 80% | 80% |
8 | 配備動(dòng)力 | 20.0kw | 20.0kw |
9 | 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
10 | 冷卻水耗量(T/h) | 9 | 9 |
11 | 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) |
12 | 加熱方式 | 直接 | 直接 |
13 | 安裝方式 | 有基礎(chǔ) | 有基礎(chǔ) |
14 | 噪聲dB(A) | ≤85 | ≤85 |
16 |
主機(jī)外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
1600×5100×10700 | 2200×5100×10700 |
17 | 主機(jī)重量(kg) | 4800 | 5200 |
18 | 設(shè)備制造周期 | 20天 | 20天 |